Τρέχουσα Ώρα: 03/11/2026 08:04  |  Τελευταίος Σεισμός: 2.1 ML, 46 Km SSE from Sykia Sithonias - M2.1 (03/11/2026 01:39)  |  Τελευταία Ενημέρωση: 03/11/2026 01:13
Σημαντικότεροι Σεισμοί (M ≥ 5.0) - Τελευταίες 48 ώρες
Χρόνος Τοποθεσία Μέγεθος
01/01/1970 02:00 No significant earthquakes
<2 R >=2, <3 R >=3, <4 R >=4, <5 R >=5, <6 R >=6 R

Live Feed - Τελευταίοι 10 Σεισμοί

Ιστορικό - Σήμερα
Χρόνος Τοποθεσία Μέγεθος Ενημέρωση Πηγή
03/11/2026 01:39 2.1 ML, 46 Km SSE from Sykia Sithonias 2.1 03/11/2026 01:13 HL
03/11/2026 00:56 2.6 ML, 23 Km W from Kassos 2.6 03/11/2026 01:13 HL
03/11/2026 00:53 1.6 ML, 6 Km WNW from Aiginio Pieria 1.6 03/11/2026 01:13 HL
03/11/2026 00:47 1.3 ML, 9 Km NNE from Kiato 1.3 03/11/2026 01:13 HL
03/11/2026 00:38 1.5 ML, 17 Km SSW from Antikyra 1.5 03/11/2026 01:13 HL
03/11/2026 00:32 2.2 ML, 27 Km ESE from Chrysi 2.2 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 23:35 1.9 ML, 3 Km E from Astros Kynourias 1.9 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 22:18 1.4 ML, 5 Km NNE from Limni Euboea 1.4 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 21:50 1.1 ML, 14 Km NNW from Xylokastron 1.1 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 21:15 2.6 ML, 22 Km E from Strofades 2.6 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 20:52 0.9 ML, 7 Km SSE from Marathias Fokidas 0.9 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 20:49 2.1 ML, 48 Km SSE from Feres 2.1 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 20:28 2.6 ML, 4 Km SW from Agios Nikitas 2.6 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 20:23 2.0 ML, 31 Km SSE from Methoni 2.0 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 20:19 2.5 ML, 6 Km SW from Eratini 2.5 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 20:02 2.2 ML, 15 Km NNW from Xylokastron 2.2 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 19:49 4.7 ML, 54 Km SE from Goudouras 4.7 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 18:50 1.0 ML, 9 Km SSW from Eratini 1.0 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 18:36 2.6 ML, 10 Km ENE from Agios Efstratios 2.6 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 18:30 1.5 ML, 7 Km SE from Limni Euboea 1.5 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 17:37 1.4 ML, 7 Km NW from Aiginio Pieria 1.4 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 17:37 0.4 ML, 2 Km N from Antirion 0.4 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 17:24 1.8 ML, 5 Km SSW from Thebes 1.8 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 17:09 1.8 ML, 49 Km SSE from Sykia Sithonias 1.8 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 16:21 1.6 ML, 3 Km NW from Prokopi 1.6 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 15:24 3.5 ML, 44 Km E from Lindos 3.5 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 15:23 1.0 ML, 8 Km W from Prokopi 1.0 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 15:23 1.6 ML, 13 Km SW from Arkesini Amorgos 1.6 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 15:15 1.9 ML, 23 Km S from Sykia Sithonias 1.9 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 15:03 0.7 ML, 6 Km ESE from Oia 0.7 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 14:58 1.2 ML, 4 Km N from Antirion 1.2 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 13:11 3.6 ML, 14 Km NNW from Xylokastron 3.6 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 13:03 2.1 ML, 4 Km N from Antirion 2.1 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 13:02 1.7 ML, 3 Km NNE from Antirion 1.7 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 13:00 2.0 ML, 4 Km N from Antirion 2.0 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 12:49 1.0 ML, 5 Km WNW from Antirion 1.0 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 12:43 1.5 ML, 3 Km N from Antirion 1.5 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 11:59 3.8 ML, 80 Km SSE from Goudouras 3.8 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 11:38 2.2 ML, 5 Km N from Antirion 2.2 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 11:28 1.4 ML, 10 Km WNW from Karyes Agio Oros 1.4 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 11:00 1.9 ML, 23 Km S from Arkesini Amorgos 1.9 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 10:20 1.5 ML, 7 Km ESE from Efira 1.5 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 09:52 1.5 ML, 12 Km W from Skala Kefalinias 1.5 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 09:37 1.5 ML, 9 Km SSE from Galaxidi 1.5 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 09:26 1.5 ML, 4 Km NNE from Antirion 1.5 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 09:25 1.5 ML, 10 Km SSE from Limni Euboea 1.5 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 09:20 1.4 ML, 4 Km S from Valsamata 1.4 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 09:16 1.1 ML, 4 Km NNE from Antirion 1.1 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 08:15 1.5 ML, 11 Km WSW from Assos Kefallinia 1.5 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 07:40 1.7 ML, 3 Km SSW from Thebes 1.7 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 07:34 1.1 ML, 4 Km NE from Sami Kefalinias 1.1 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 07:14 1.5 ML, 10 Km WNW from Leptokaria 1.5 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 07:01 1.1 ML, 6 Km W from Krestena 1.1 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 06:30 2.6 ML, 1 Km S from Prokopi 2.6 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 06:01 1.0 ML, 16 Km WSW from Domvraina Voiotia 1.0 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 05:48 2.3 ML, 14 Km NNE from Xylokastron 2.3 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 05:29 3.1 ML, 1 Km SE from Prokopi 3.1 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 05:14 0.7 ML, 8 Km WSW from Eratini 0.7 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 04:55 1.7 ML, 5 Km NW from Aiginio Pieria 1.7 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 04:37 1.8 ML, 8 Km SSE from Alexandreia Imathia 1.8 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 04:31 2.1 ML, 6 Km NW from Aiginio Pieria 2.1 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 03:42 1.9 ML, 14 Km SSW from Lixouri 1.9 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 03:36 0.9 ML, 9 Km ENE from Ellopia Voiotia 0.9 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 02:49 1.3 ML, 6 Km S from Limni Euboea 1.3 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 02:24 2.0 ML, 20 Km SE from Strofades 2.0 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 02:18 1.7 ML, 33 Km SE from Paliouri Kassandras 1.7 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 01:59 0.2 ML, 6 Km N from Aigio 0.2 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 01:49 1.9 ML, 3 Km NW from Leodari 1.9 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 01:24 1.7 ML, 8 Km W from Prokopi 1.7 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 01:04 1.7 ML, 2 Km ESE from Limni Euboea 1.7 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 00:51 1.1 ML, 10 Km WNW from Politika Euboea 1.1 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 00:49 1.2 ML, 7 Km W from Efira 1.2 03/11/2026 01:13 HL
02/11/2026 00:33 2.5 ML, 6 Km WSW from Prokopi 2.5 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 23:40 2.0 ML, 33 Km SE from Karyes Agio Oros 2.0 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 22:23 2.1 ML, 54 Km NNE from Neapoli 2.1 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 21:17 1.3 ML, 7 Km ESE from Efira 1.3 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 21:12 2.4 ML, 62 Km SSW from Strofades 2.4 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 21:09 1.1 ML, 3 Km SE from Efira 1.1 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 20:57 2.6 ML, 22 Km NE from Charakas 2.6 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 19:45 0.6 ML, 3 Km NW from Antirion 0.6 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 19:11 0.8 ML, 6 Km NNW from Aigio 0.8 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 18:13 1.8 ML, 2 Km ESE from Thebes 1.8 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 18:10 1.4 ML, 9 Km W from Kiparissia 1.4 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 18:05 0.6 ML, 10 Km N from Aigio 0.6 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 17:39 2.1 ML, 57 Km WSW from Andikithira 2.1 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 17:36 1.5 ML, 13 Km SSW from Arkesini Amorgos 1.5 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 17:24 1.6 ML, 5 Km N from Amfilochia 1.6 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 17:17 1.1 ML, 3 Km SE from Thebes 1.1 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 17:08 1.4 ML, 3 Km SW from Prousos 1.4 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 17:05 1.6 ML, 8 Km NNE from Amfilochia 1.6 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 16:38 1.4 ML, 5 Km SSW from Vasilika 1.4 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 16:30 1.7 ML, 6 Km SE from Limni Euboea 1.7 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 16:05 0.6 ML, 4 Km NNW from Antirion 0.6 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 14:52 1.2 ML, 6 Km NNW from Aigio 1.2 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 14:33 2.2 ML, 44 Km SSE from Sykia Sithonias 2.2 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 13:55 0.4 ML, 10 Km SE from Nafpaktos 0.4 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 13:41 3.2 ML, 53 Km N from Chania 3.2 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 13:33 2.2 ML, 6 Km W from Solomos 2.2 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 12:36 1.7 ML, 6 Km NW from Aiginio Pieria 1.7 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 12:33 1.6 ML, 6 Km NW from Aiginio Pieria 1.6 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 11:46 2.0 ML, 6 Km NNW from Aigio 2.0 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 11:29 2.5 ML, 16 Km S from Goudouras 2.5 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 11:13 2.4 ML, 7 Km NW from Aiginio Pieria 2.4 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 09:47 1.2 ML, 6 Km SE from Limni Euboea 1.2 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 09:33 2.4 ML, 46 Km SE from Sykia Sithonias 2.4 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 09:27 0.9 ML, 10 Km N from Xylokastron 0.9 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 09:02 1.8 ML, 9 Km WSW from Prokopi 1.8 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 08:30 2.4 ML, 44 Km SSE from Sykia Sithonias 2.4 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 08:21 1.0 ML, 3 Km ESE from Thebes 1.0 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 08:14 1.8 ML, 6 Km NW from Aiginio Pieria 1.8 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 08:11 0.8 ML, 11 Km SSW from Marathias Fokidas 0.8 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 07:41 1.5 ML, 15 Km N from Xylokastron 1.5 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 07:37 1.6 ML, 16 Km NNW from Efpalion 1.6 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 07:12 0.8 ML, 10 Km SSW from Marathias Fokidas 0.8 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 07:10 0.8 ML, 9 Km SSW from Marathias Fokidas 0.8 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 06:49 1.9 ML, 36 Km S from Methoni 1.9 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 06:27 1.4 ML, 6 Km W from Krestena 1.4 03/11/2026 01:13 HL
01/11/2026 06:07 2.5 ML, 5 Km WNW from Kardamila 2.5 03/11/2026 01:13 HL

Δεδομένα σεισμών παρέχονται από το Ινστιτούτο Γεωδυναμικής και άλλες πηγές.

Ινστιτούτο Γεωδυναμικής
Πηγές Δεδομένων

Τα δεδομένα σεισμών προέρχονται από:

Τα δεδομένα φιλτράρονται ώστε να εμφανίζονται μόνο σεισμοί στην Ελλάδα και μόνο τα δεδομένα των τελευταίων 48 ωρών.

Αποποίηση Ευθυνών: Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα συλλέγονται και παρουσιάζονται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη επεξεργασία. Τα δεδομένα λαμβάνονται απευθείας από τις ακόλουθες επίσημες πηγές: Τα δεδομένα εμφανίζονται μηχανικά, χωρίς να διασφαλίζεται πλήρως η ακρίβεια, η πληρότητα ή η επικαιρότητά τους. Η χρήση των δεδομένων αυτών γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Επιπλέον, όλα τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των δεδομένων ανήκουν στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους και όχι σε αυτή την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα και οι διαχειριστές της δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημιές, απώλειες ή επιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση των δεδομένων που παρέχονται.