| Χρόνος | Τοποθεσία | Μέγεθος |
|---|---|---|
| 01/01/1970 02:00 | No significant earthquakes |
| Χρόνος | Τοποθεσία | Μέγεθος | Ενημέρωση | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 20:00 | 1.7 ML, 13 Km ESE from Larymna | 1.7 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 19:49 | 1.9 ML, 8 Km W from Karyes Agio Oros | 1.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 19:07 | 1.6 ML, 13 Km SSE from Methoni | 1.6 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 19:05 | 0.8 ML, 1 Km WNW from Rio | 0.8 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 19:01 | 1.9 ML, 24 Km SSW from Paxoi Gaios | 1.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 18:54 | 2.0 ML, 10 Km WSW from Prokopi | 2.0 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 17:31 | 1.5 ML, 4 Km SSE from Kechries | 1.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 17:26 | 1.5 ML, 7 Km SE from Charakas | 1.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 17:10 | 1.5 ML, 2 Km N from Asopia Voiotia | 1.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 17:00 | 2.7 ML, 48 Km WSW from Palaiochora | 2.7 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 17:00 | 2.9 ML, 5 Km SSW from Paramythia | 2.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 16:52 | 0.8 ML, 5 Km WNW from Galaxidi | 0.8 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 16:20 | 2.7 ML, 18 Km S from Spili Rethymno | 2.7 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 16:07 | 2.4 ML, 10 Km W from Andikithira | 2.4 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 13:08 | 2.4 ML, 38 Km S from Paxoi Gaios | 2.4 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 13:04 | 2.8 ML, 23 Km SW from Palaiokastritsa | 2.8 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 11:47 | 1.1 ML, 3 Km W from Nydri Lefkadas | 1.1 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 10:56 | 2.2 ML, 6 Km S from Limni Euboea | 2.2 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 10:23 | 1.0 ML, 2 Km NW from Efpalion | 1.0 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 10:17 | 1.5 ML, 3 Km WSW from Assiros | 1.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 09:43 | 1.7 ML, 7 Km S from Paramythia | 1.7 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 09:37 | 1.9 ML, 8 Km SSE from Valsamata | 1.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 08:59 | 0.3 ML, 2 Km SE from Marathias Fokidas | 0.3 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 08:32 | 1.9 ML, 5 Km ESE from Limni Euboea | 1.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 07:33 | 1.9 ML, 28 Km SW from Palaiokastritsa | 1.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 07:21 | 2.1 ML, 19 Km WSW from Keri Zakynthos | 2.1 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 06:39 | 1.5 ML, 15 Km WSW from Killini | 1.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 06:31 | 2.6 ML, 53 Km SSE from Gavdhos | 2.6 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 05:17 | 2.1 ML, 4 Km NNE from Antirion | 2.1 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 04:57 | 0.2 ML, 1 Km NE from Marathias Fokidas | 0.2 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 04:44 | 1.2 ML, 5 Km NE from Rio | 1.2 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 04:26 | 0.9 ML, 9 Km ENE from Kopanaki Messinia | 0.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 04:07 | 1.5 ML, 10 Km SE from Leptokaria | 1.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 04:07 | 0.7 ML, 6 Km SSW from Patrai | 0.7 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 03:33 | 1.5 ML, 10 Km ESE from Leptokaria | 1.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 03:30 | 1.2 ML, 10 Km SSE from Pirgos | 1.2 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 03:30 | 0.9 ML, 14 Km NE from Xylokastron | 0.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 03:15 | 1.8 ML, 12 Km WNW from Lixouri | 1.8 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 02:29 | 1.5 ML, 10 Km ESE from Molaoi Lakonia | 1.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 02:20 | 2.0 ML, 25 Km ENE from Mitilini | 2.0 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 00:54 | 0.5 ML, 7 Km NNE from Aigio | 0.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 00:51 | 0.4 ML, 4 Km NE from Efpalion | 0.4 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 00:47 | 0.9 ML, 7 Km NNE from Aigio | 0.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 03/09/2026 00:28 | 0.3 ML, 5 Km SSE from Marathias Fokidas | 0.3 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 23:52 | 1.5 ML, 5 Km W from Nafpaktos | 1.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 23:40 | 0.9 ML, 12 Km ENE from Xylokastron | 0.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 23:39 | 0.9 ML, 13 Km ENE from Xylokastron | 0.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 23:34 | 1.6 ML, 11 Km N from Sidirokastron | 1.6 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 23:34 | 2.3 ML, 9 Km WSW from Prokopi | 2.3 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 22:59 | 1.2 ML, 5 Km W from Nafpaktos | 1.2 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 22:47 | 1.4 ML, 31 Km SE from Patitiri Alonnisos | 1.4 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 22:34 | 2.3 ML, 19 Km S from Spili Rethymno | 2.3 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 22:22 | 1.0 ML, 5 Km ENE from Rio | 1.0 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 21:53 | 2.8 ML, 64 Km E from Rodhos | 2.8 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 21:25 | 0.9 ML, 4 Km ESE from Megalopolis | 0.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 21:21 | 0.7 ML, 7 Km NNE from Aigio | 0.7 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 19:48 | 1.5 ML, 9 Km WNW from Skala Kefalinias | 1.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 19:29 | 1.3 ML, 6 Km ENE from Aitolikon Aitoloakarnania | 1.3 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 18:49 | 1.7 ML, 8 Km SSW from Agrinion | 1.7 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 18:41 | 2.6 ML, 19 Km S from Kaloi Limenes | 2.6 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 17:00 | 2.4 ML, 9 Km SE from Leptokaria | 2.4 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 16:38 | 1.0 ML, 3 Km ESE from Gianitsochori Ilia | 1.0 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 16:00 | 0.9 ML, 8 Km SW from Tripolis | 0.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 15:25 | 1.8 ML, 9 Km SSW from Neochori | 1.8 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 14:32 | 1.4 ML, 1 Km NE from Prokopi | 1.4 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 14:02 | 1.1 ML, 11 Km E from Kammena Vourla | 1.1 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 12:39 | 3.4 ML, 16 Km SSE from Goudouras | 3.4 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 10:51 | 0.9 ML, 8 Km WSW from Tripolis | 0.9 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 10:04 | 1.6 ML, 5 Km NE from Ouranoupoli | 1.6 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 09:15 | 2.2 ML, 5 Km NE from Ouranoupoli | 2.2 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 08:38 | 0.5 ML, 1 Km N from Rio | 0.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 08:15 | 1.3 ML, 8 Km ESE from Gargalianoi Messinia | 1.3 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 08:06 | 2.0 ML, 9 Km SW from Mithimna | 2.0 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 07:45 | 1.0 ML, 6 Km NW from Kopanaki Messinia | 1.0 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 07:33 | 2.4 ML, 12 Km WSW from Agrinion | 2.4 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 07:25 | 2.8 ML, 21 Km SW from Chora Sfakion | 2.8 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 06:32 | 1.7 ML, 2 Km S from Leptokaria | 1.7 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 06:06 | 0.7 ML, 1 Km NW from Gianitsochori Ilia | 0.7 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 06:03 | 1.5 ML, 11 Km NNE from Ypato Voiotia | 1.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 05:25 | 0.5 ML, 2 Km ENE from Rio | 0.5 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 05:24 | 1.1 ML, 7 Km S from Agios Nikitas | 1.1 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 05:09 | 1.6 ML, 7 Km SW from Palaiochora | 1.6 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 04:40 | 0.3 ML, 3 Km ESE from Marathias Fokidas | 0.3 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 04:36 | 1.3 ML, 24 Km WSW from Gerolimenas Laconia | 1.3 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 04:10 | 1.3 ML, 6 Km SSE from Leptokaria | 1.3 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 04:07 | 1.7 ML, 25 Km NNW from Mithimna | 1.7 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 03:22 | 1.0 ML, 6 Km W from Galaxidi | 1.0 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 03:15 | 0.1 ML, 7 Km NE from Aigio | 0.1 | 03/09/2026 21:31 | HL |
| 02/09/2026 02:45 | 0.9 ML, 3 Km SW from Vasiliko | 0.9 | 02/09/2026 22:11 | HL |
| 02/09/2026 02:44 | 0.8 ML, 13 Km NNW from Xylokastron | 0.8 | 02/09/2026 22:11 | HL |
| 02/09/2026 02:31 | 1.1 ML, 8 Km WSW from Prokopi | 1.1 | 02/09/2026 22:11 | HL |
Δεδομένα σεισμών παρέχονται από το Ινστιτούτο Γεωδυναμικής και άλλες πηγές.
Τα δεδομένα σεισμών προέρχονται από:
Τα δεδομένα φιλτράρονται ώστε να εμφανίζονται μόνο σεισμοί στην Ελλάδα και μόνο τα δεδομένα των τελευταίων 48 ωρών.