| Χρόνος | Τοποθεσία | Μέγεθος |
|---|---|---|
| 01/01/1970 02:00 | No significant earthquakes |
| Χρόνος | Τοποθεσία | Μέγεθος | Ενημέρωση | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 16:11 | 1.4 ML, 17 Km SE from Imeros | 1.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 16:10 | 1.5 ML, 12 Km NNW from Pentagioi | 1.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 15:52 | 1.5 ML, 4 Km WSW from Aliveri | 1.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 15:35 | 1.5 ML, 47 Km NNW from Neapoli | 1.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 14:59 | 3.0 ML, 21 Km S from Goudouras | 3.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 14:46 | 2.9 ML, 56 Km SE from Karpathos | 2.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 14:37 | 2.9 ML, 55 Km WSW from Kithira | 2.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 13:56 | 1.3 ML, 3 Km ESE from Kastro | 1.3 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 13:15 | 0.9 ML, 6 Km ENE from Rio | 0.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 12:20 | 2.7 ML, 31 Km SSW from Chrysi | 2.7 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 11:47 | 1.8 ML, 11 Km ESE from Leptokaria | 1.8 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 11:24 | 1.7 ML, 9 Km SE from Leptokaria | 1.7 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 10:58 | 2.0 ML, 11 Km ESE from Leptokaria | 2.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 10:44 | 1.9 ML, 19 Km NNE from Ouranoupoli | 1.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 10:34 | 2.0 ML, 9 Km NNE from Xylokastron | 2.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 10:08 | 1.5 ML, 9 Km ESE from Leptokaria | 1.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 09:31 | 1.5 ML, 11 Km N from Agia Kyriaki | 1.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 09:31 | 1.1 ML, 5 Km SE from Nea Santa Kilkis | 1.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 09:23 | 3.4 ML, 40 Km SE from Karpathos | 3.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 08:31 | 1.6 ML, 8 Km ESE from Xyniada | 1.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 07:32 | 2.3 ML, 48 Km NNE from Heraklion | 2.3 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 06:37 | 1.2 ML, 9 Km SSW from Efira | 1.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 06:28 | 2.7 ML, 80 Km SSE from Goudouras | 2.7 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 06:27 | 2.1 ML, 50 Km NNE from Heraklion | 2.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 06:05 | 0.5 ML, 7 Km SSW from Stylis | 0.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 06:05 | 0.6 ML, 2 Km NE from Nafpaktos | 0.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 06:03 | 0.8 ML, 4 Km WSW from Kalavryta | 0.8 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 05:53 | 1.1 ML, 8 Km WSW from Argos | 1.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 05:46 | 1.3 ML, 8 Km SW from Killini | 1.3 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 05:34 | 2.4 ML, 26 Km SSE from Lindos | 2.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 05:10 | 1.7 ML, 50 Km NE from Heraklion | 1.7 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 04:34 | 2.6 ML, 16 Km SSW from Goudouras | 2.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 04:27 | 1.5 ML, 46 Km NE from Heraklion | 1.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 04:20 | 1.5 ML, 12 Km SSE from Sofades | 1.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 03:59 | 1.7 ML, 48 Km NE from Heraklion | 1.7 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 03:54 | 1.1 ML, 9 Km NNE from Agia Kyriaki | 1.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 03:48 | 2.5 ML, 22 Km S from Goudouras | 2.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 03:41 | 1.5 ML, 9 Km WNW from Leptokaria | 1.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 03:35 | 2.2 ML, 11 Km E from Leptokaria | 2.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 03:33 | 0.9 ML, 9 Km SSW from Efira | 0.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 03:23 | 1.9 ML, 52 Km SW from Agios Leon Zakynthos | 1.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 03:16 | 2.2 ML, 44 Km NNE from Heraklion | 2.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 03:11 | 1.4 ML, 19 Km NNE from Ouranoupoli | 1.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 02:54 | 1.0 ML, 9 Km ESE from Leptokaria | 1.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 02:49 | 2.6 ML, 22 Km SSW from Goudouras | 2.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 02:49 | 1.1 ML, 9 Km SSW from Efira | 1.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 02:31 | 0.8 ML, 5 Km NW from Saronis | 0.8 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 02:19 | 2.2 ML, 17 Km S from Goudouras | 2.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 02:05 | 1.7 ML, 8 Km SSW from Kalamata | 1.7 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 01:51 | 0.6 ML, 4 Km WNW from Efpalion | 0.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 01:34 | 1.6 ML, 10 Km S from Kalentzi Achaia | 1.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 01:16 | 2.4 ML, 10 Km SSW from Efira | 2.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 01:12 | 2.8 ML, 27 Km S from Goudouras | 2.8 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 01:09 | 1.2 ML, 11 Km E from Leptokaria | 1.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 01:06 | 2.3 ML, 86 Km SSE from Kaloi Limenes | 2.3 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 00:57 | 1.1 ML, 3 Km NW from Karpenissi | 1.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 00:35 | 4.0 ML, 25 Km SSE from Goudouras | 4.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 00:19 | 1.3 ML, 21 Km ENE from Skala Kefalinias | 1.3 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 00:18 | 1.0 ML, 1 Km WSW from Vilia | 1.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 00:08 | 2.6 ML, 18 Km S from Goudouras | 2.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 06/05/2026 00:08 | 2.8 ML, 20 Km S from Goudouras | 2.8 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 23:50 | 2.5 ML, 41 Km SSW from Methoni | 2.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 23:46 | 2.5 ML, 24 Km SSW from Goudouras | 2.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 23:42 | 1.3 ML, 14 Km ESE from Leptokaria | 1.3 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 23:26 | 1.8 ML, 43 Km SSE from Paliouri Kassandras | 1.8 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 23:16 | 3.1 ML, 22 Km SSW from Goudouras | 3.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 22:38 | 3.9 ML, 22 Km SSE from Goudouras | 3.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 22:27 | 2.4 ML, 17 Km WSW from Goudouras | 2.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 22:26 | 1.4 ML, 13 Km SE from Goudouras | 1.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 21:52 | 2.0 ML, 33 Km SSW from Methoni | 2.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 21:51 | 1.6 ML, 49 Km SSW from Methoni | 1.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 21:49 | 1.5 ML, 31 Km SSW from Methoni | 1.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 21:35 | 2.6 ML, 15 Km SSE from Goudouras | 2.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 21:35 | 2.1 ML, 10 Km SSW from Goudouras | 2.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 21:25 | 2.0 ML, 24 Km SSW from Pirgos | 2.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 21:12 | 1.9 ML, 11 Km E from Psachna Euboea | 1.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 21:11 | 1.3 ML, 27 Km NE from Strofades | 1.3 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 21:10 | 1.2 ML, 30 Km SW from Pirgos | 1.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 21:09 | 1.6 ML, 22 Km SSW from Pirgos | 1.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 21:03 | 1.2 ML, 10 Km W from Skiathos | 1.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 21:02 | 1.5 ML, 7 Km WNW from Megalopolis | 1.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 20:59 | 1.4 ML, 11 Km N from Loutsa Prevezas | 1.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 20:31 | 2.1 ML, 5 Km NW from Saronis | 2.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 20:19 | 3.5 ML, 26 Km SSW from Goudouras | 3.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 19:56 | 3.0 ML, 18 Km SSW from Goudouras | 3.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 19:55 | 2.4 ML, 18 Km ESE from Ierapetra | 2.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 19:14 | 1.1 ML, 7 Km N from Eratini | 1.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 18:59 | 2.8 ML, 19 Km SSE from Kaloi Limenes | 2.8 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 18:58 | 2.2 ML, 15 Km SSW from Goudouras | 2.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 18:07 | 2.1 ML, 18 Km SSW from Goudouras | 2.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 17:57 | 2.0 ML, 45 Km SW from Chrysi | 2.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 17:55 | 0.7 ML, 5 Km ENE from Nafpaktos | 0.7 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 16:58 | 1.2 ML, 8 Km WNW from Skiathos | 1.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 16:31 | 1.9 ML, 17 Km SSW from Goudouras | 1.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 16:29 | 1.5 ML, 6 Km E from Leptokaria | 1.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 16:15 | 2.0 ML, 16 Km SW from Goudouras | 2.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 16:03 | 1.4 ML, 6 Km ENE from Kammena Vourla | 1.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 15:59 | 2.7 ML, 11 Km SE from Goudouras | 2.7 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 15:54 | 2.4 ML, 12 Km W from Tympaki | 2.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 15:47 | 3.1 ML, 12 Km SE from Keri Zakynthos | 3.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 15:26 | 2.3 ML, 11 Km W from Fiskardo | 2.3 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 15:15 | 1.2 ML, 9 Km SSW from Agios Nikitas | 1.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 15:05 | 1.7 ML, 21 Km S from Goudouras | 1.7 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 14:21 | 2.4 ML, 21 Km SSW from Goudouras | 2.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 14:16 | 2.2 ML, 15 Km SSW from Goudouras | 2.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 14:12 | 1.5 ML, 15 Km SSE from Imeros | 1.5 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 14:00 | 1.9 ML, 24 Km SSW from Goudouras | 1.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 13:53 | 3.0 ML, 19 Km SW from Goudouras | 3.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 13:48 | 1.9 ML, 18 Km SE from Goudouras | 1.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 13:21 | 2.6 ML, 15 Km SW from Goudouras | 2.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 12:42 | 2.2 ML, 20 Km SSW from Goudouras | 2.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 12:38 | 2.2 ML, 19 Km SE from Goudouras | 2.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 12:03 | 3.6 ML, 13 Km SW from Goudouras | 3.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 12:03 | 3.9 ML, 21 Km SSW from Goudouras | 3.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 12:00 | 2.1 ML, 10 Km SW from Goudouras | 2.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 11:39 | 2.2 ML, 10 Km NW from Paliouri Kassandras | 2.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 10:45 | 2.3 ML, 20 Km SSW from Goudouras | 2.3 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 10:25 | 3.1 ML, 18 Km SW from Goudouras | 3.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 10:25 | 2.6 ML, 23 Km SSW from Goudouras | 2.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 10:22 | 3.7 ML, 21 Km SSW from Goudouras | 3.7 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 10:21 | 4.2 ML, 19 Km SSW from Goudouras | 4.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 10:11 | 2.2 ML, 16 Km S from Goudouras | 2.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 10:11 | 1.8 ML, 13 Km S from Goudouras | 1.8 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 10:06 | 2.1 ML, 15 Km SSW from Arkesini Amorgos | 2.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 09:56 | 2.9 ML, 52 Km SSW from Gavdhos | 2.9 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 09:22 | 2.8 ML, 31 Km SW from Kefalos Kos | 2.8 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 09:16 | 2.0 ML, 17 Km SW from Goudouras | 2.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 08:15 | 3.2 ML, 14 Km NE from Agia Kyriaki | 3.2 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 08:05 | 1.1 ML, 8 Km ESE from Stymphalia Korinthos | 1.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 07:39 | 2.8 ML, 10 Km SSW from Koroni Messinia | 2.8 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 07:18 | 1.4 ML, 11 Km E from Drama | 1.4 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 06:22 | 2.0 ML, 46 Km WSW from Strofades | 2.0 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 06:15 | 1.6 ML, 4 Km E from Leptokaria | 1.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 06:10 | 1.6 ML, 15 Km NNE from Skiathos | 1.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 05:57 | 1.3 ML, 3 Km E from Leptokaria | 1.3 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 05:37 | 1.7 ML, 14 Km ESE from Leptokaria | 1.7 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 04:36 | 0.8 ML, 2 Km NNW from Nafpaktos | 0.8 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 04:20 | 1.8 ML, 5 Km ENE from Leptokaria | 1.8 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 04:20 | 1.7 ML, 17 Km NNE from Kavousi | 1.7 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 04:11 | 1.6 ML, 11 Km NNE from Agia Kyriaki | 1.6 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 03:33 | 1.1 ML, 12 Km ESE from Leptokaria | 1.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
| 05/05/2026 03:16 | 1.1 ML, 5 Km SSW from Ano Trikala Korinthos | 1.1 | 06/05/2026 16:42 | HL |
Δεδομένα σεισμών παρέχονται από το Ινστιτούτο Γεωδυναμικής και άλλες πηγές.
Τα δεδομένα σεισμών προέρχονται από:
Τα δεδομένα φιλτράρονται ώστε να εμφανίζονται μόνο σεισμοί στην Ελλάδα και μόνο τα δεδομένα των τελευταίων 48 ωρών.